V rámci značkové produktové řady ŠKODA Finance můžete využít leasingové i úvěrové financování. Prostřednictvím autorizovaného prodejce vozů ŠKODA můžete sjednat a podepsat smlouvu, seznámit se s produktovou nabídkou či výhodnými akčními nabídkami ŠkoFINu. Ty jsou časově omezené, přinášejí ale výjimečné a zajímavé benefity.
Citigo 3 dveřová karoserie
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 105 179 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 108 189 900
Active Green tec 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,1 l/100km 96 188 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,2 l/100km 98 198 900
Ambition 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 105 194 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 108 204 900
Ambition Green tec 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,1 l/100km 96 203 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,2 l/100km 98 213 900
Elegance 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 105 209 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 108 219 900
Elegance Green tec 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,1 l/100km 96 218 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,2 l/100km 98 228 900
Citigo 5-ti dveřová karoserie
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 105 189 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 108 199 900
Active Green tec 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,1 l/100km 96 198 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,2 l/100km 98 208 900
Ambition 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 105 204 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 108 214 900
Ambition Green tec 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,1 l/100km 96 213 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,2 l/100km 98 223 900
Elegance 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 105 219 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,7 l/100km 108 229 900
Elegance Green tec 1.0 MPI 44 kW 5-stup. mech. 4,1 l/100km 96 228 900
1.0 MPI 55 kW 5-stup. mech. 4,2 l/100km 98 238 900
 
Uvedené ceny jsou včetně DPH, bez nákladů na dopravu a jsou doporučené výrobcem ŠKODA AUTO.