V rámci značkové produktové řady ŠKODA Finance můžete využít leasingové i úvěrové financování. Prostřednictvím autorizovaného prodejce vozů ŠKODA můžete sjednat a podepsat smlouvu, seznámit se s produktovou nabídkou či výhodnými akčními nabídkami ŠkoFINu. Ty jsou časově omezené, přinášejí ale výjimečné a zajímavé benefity.
Octavia
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active 1.4 59 kW 5-stup. mech. 6,4 l/100km 149 357 900
1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 428 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 398 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 443 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 439 900
Ambition 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 488 900
1.6 MPI 75 kW 5-stup. mech. 7,0 l/100km 162 458 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 458 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 503 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 5,9 l/100km 136 518 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 563 900
2.0 TDI CR 81 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 518 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 499 900
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 6,3 l/100km 147 559 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 563 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 623 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 539 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 599 900
Elegance 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 530 900
1.6 MPI 75 kW 5-stup. mech. 7,0 l/100km 162 500 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 500 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 545 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 5,9 l/100km 136 560 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 605 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 541 900
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 6,3 l/100km 147 601 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 605 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 665 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 581 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 641 900
Laurin & Klement 2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 694 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 754 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 670 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 730 900
RS 2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 149 749 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. automat 6,0 l/100km 159 815 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. mech. 7,5 l/100km 175 724 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. automat 7,7 l/100km 180 790 900
Octavia Edition CZ
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Prima 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 364 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 334 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 374 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 374 900
Ambition 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 438 900
1.6 MPI 75 kW 5-stup. mech. 7,0 l/100km 162 408 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 408 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 448 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 5,9 l/100km 136 468 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 508 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 448 900
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 6,3 l/100km 147 508 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 508 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 568 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 488 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 548 900
Elegance 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 480 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 515 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 575 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 575 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 635 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 555 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 615 900
Laurin & Klement 2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 683 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 743 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 663 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 723 900
RS 2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 149 683 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. automat 6,0 l/100km 159 743 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. mech. 7,5 l/100km 175 663 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. automat 7,7 l/100km 180 723 900
Octavia GreenLine
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 3,8 l/100km 99 507 900
Octavia GreenLine Edition CZ
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 3,8 l/100km 99 454 900
 
Uvedené ceny jsou včetně DPH, bez nákladů na dopravu a jsou doporučené výrobcem ŠKODA AUTO.